| О компании | Тарифы по Москве и МО | Маршруты по городам России | Документы | Справочник | Контакты |
|
| марка | минимальный заказ | тариф свыше мин. руб/час | тариф руб/км | грузо подъемность | объем кузова | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| час | тариф | |||||
| Крупнотоннажный | ||||||
| Камаз борт | 7+1 | 6800 руб | 850 руб. | 27 руб./км | 20 т | 12 м |
| КАМАЗ, тент | 7+1 | 6800 руб | 850 руб | 27 руб/км | 20 т | 82 м3 |
| Среднетоннажный | ||||||
| Зил, Ман тент, фургон | 6+1 | 4600 руб. | 657 руб. | 21 руб./км | 5 т | 30-40 м3 |
| ГАЗ, ЗИЛ борт | 6+1 | 4600 руб. | 657 руб. | 21 руб./км | 4-5 т | |
| Ман | 7+1 | 5800 руб. | 725 руб. | 25 руб./км | 10 т | 50 м3 |
| МАН фур.с гидролифтом | 7+1 | 5400 руб. | 675 руб. | 21 руб./км | 5 т | |
| ЗИЛ, Камаз борт | 7+1 | 6800 руб. | 850 руб. | 27 руб./км | 7-10 т | |
| Ман с гидр.лифт., Зил полуприцеп 8 м 10 т | 7+1 | 6000 руб | 750 руб | 25 руб./км | 10 т | 50 м3 |
| Маз, ЗИЛ 9 м | 7+1 | 6200 руб. | 775 руб. | 25 руб./км | 15 т | |
| Мелкотоннажный | ||||||
| Газель Тент | 4+1 | 2000 руб. | 400 руб. | 13 руб./км | 1,5 т | 3х1,9 9 м |
| Бычок тент, фургон | 5+1 | 3300 руб. | 550 руб. | 15 руб./км | 3 т | 3,8х2,2х2,2 18 |
| Газель Длинномер | 4+1 | 2200 руб. | 440 руб. | 13 руб./км | 1, 5 т | 4,1х1,9х1,8 14 |
| Автокран | ||||||
| Автокран, 14 т, стрела 14 м | 7+1 | 6700 руб. | 838 руб. | 25 руб | 14 т | |
| Автокран 16 т, стрела 18 м/22 м | 7+1 | 8900 руб. | 1120 руб. | 25 руб | 16 т | |
| Автокран 25 т, стрела 22-24 м< гусек 7 м |
7+1 | 10600 руб / 11600 руб. | 1325 руб. / 1450 руб. | 35 руб | 25 т | |
| Автокран 32 т, стрела 28-32 м с гуськом 9 м |
7+1 | 18000 руб 20000 руб |
2250 руб 2500 руб |
40 руб | 30 т | |
| А/к "Либхер" 50 т, стрела 35-40 м с гуськом 16 м |
7+1 | 33000 руб 39000 руб |
4125 руб 4875 руб |
250 руб | 50 т | |
| А/к 40 т, стрела 35 м с гуськом 16 м |
7+1 | 29000 руб 33000 руб |
3625 руб 4125 руб |
250 руб | 40 т | |
| Автокран 35 т, стрела 28-32 м с гуськом 9 м |
7+1 | 22000 руб 24000 руб |
2750 руб 3000 руб |
45 руб | 35 т | |
| А/к «Либхер» 90 т стрела 52 м гусек 20 м |
7+1 | 74000 руб 78000 руб |
9250 руб 9750 руб |
500 руб | 90 т | |
| Автокран 25 т,Машека стрела 28 м | 7+1 | 14000 руб | 1750 руб | 35 руб | 25 т | |
| Автокран 25 т,Вездеход стрела 22 м | 7+1 | 13600 руб | 1700 руб | 35 руб | 25 т | |
| Манипулятор | ||||||
| Манипулятор 5 т стрела 3 т (8 м) | 7+1 | 6600 руб. | 825 руб. | 25 руб | 5 т | |
| Манипулятор 15 т стрела 5 т (14м) | 7+1 | 10200 руб. | 1275 руб | 30 руб | 15 т | |
| Манипулятор 15 т стрела 7 т (22м) | 7+1 | 11500руб. | 1438 руб. | 30 руб | 15 т | |
| Манипулятор-эвакуатор 20 т стрела 5 т (10 м) Лебедка 20 т | 7+1 | 11000 руб. | 1375 руб. | 35 руб | 20 т | 8,5х2,45 |
| Автовышки | ||||||
| Автовышка 18 м | 7+1 | 6400 руб. | 800 руб. | 30 руб | ||
| Автовышка 22 м | 7+1 | 7800 руб. | 975 руб. | 35 руб | ||
| Автовышка 28 м | 7+1 | 12000 руб | 1500 руб | 35 руб | ||
| Автовышка 32 м | 7+1 | 12800 руб | 1600 руб | 35 руб | ||
| Автовышка 42 м | 7+1 | 24000 руб | 3000 руб | 35 руб | ||
| Автовышка 22 м тел.японская | 7+1 | 8000 руб. | 1000 руб. | 35 руб | ||
| Автовышка 48 м | 7+1 | 28000 руб | 3500 руб | 40 руб | ||
| Автовышка 54 м | 7+1 | 32000 руб | 4000 руб | 40 руб | ||
| Автовышка 10 м | 7+1 | 6000 руб | 750 руб | 25 руб | ||
| Самосвал | ||||||
| Самосвал 10 т | 7+1 | 6800 руб. | 850 руб. | 25 руб | 10 т | |
| Самосвал 15 т | 7+1 | 7800 руб. | 975 руб. | 30 руб | 15 т | |
| Самосвал 20т | 7+1 | 9600 руб. | 1200 руб. | 30 руб | ||
| Строительная техника | ||||||
| Экскаватор JCB, ковш 1 м3, | 7+1 | 13000 руб. / договорная | 1625 руб | договорная | ||
| Экскаватор-погрузчик JCB-3CX, гидромолот | 7+1 | 14000 руб. / договорная | 1750 руб. | договорная | ||
| Экскаватор-погрузчик JCB 3CX, экскаваторный ковш 0,25 м3, погрузочный ковш 1,1 м3 | 7+1 | 11800 руб. | 1475 руб. | 50 руб | ||
| Погрузчик вилочный 2 т | 8 доставка |
8000 руб. договорная |
1000 руб | Договорная | 2 т | |
| Низкорамная платформа 10т-60т | - | Договорная | Договорная | |||
| Бетононасос 22 м площадка 6 м/10 м | 7+1 | 15000 руб | 1875 руб | 30 руб | ||
| Бетононасос 28 м площадка 6 м/10 м | 7+1 | 19000 руб | 2375 руб | 30 руб | ||
| Бетононасос 32 м площадка 8 м/10 м | 7+1 | 19000 руб | 2375 руб | 40 руб | ||
| Бетононасос 36 м площадка 8 м/10 м | 7+1 | 23000 руб | 2875 руб | 50 руб | ||
| Бетононасос 48м площадка 10,5 м/10,5 м | 7+1 | 30000 руб | 3750 руб | 50 руб | ||
| Автокомпрессор на базе Газель (ПКСД-25) 2молотка /3молотка | 7+1 | 5000 руб /6000 руб | 625 руб/750 руб | 20 руб | ||
| Минипогрузчик Bobcat 2 т, ковш 0.45 м3 | 8 доставка |
6600 руб договорная |
825 руб | Договорная | 2 т | |
| Ямобур ММС (Япония), Диаметр шнека от 0.2 до 0.6, Глубина бурения до 10 м | 7 + 1 | 13000 руб. | 1625 руб. | 45 руб. | ||
| Бетонолом на базе Газель | 7+1 | 7200 руб | 900 руб | 20 руб | ||
| Ямобур | ||||||
| Ямобур ММС (Япония), Диаметр шнека от 0.2 до 1, Глубина бурения до 10 м | 14000 | 7+1 | 1750 | 50 | ||